![]() | 1 Wprowadzenie |
![]() | 1.1 Najważniejsze informacje dla nowych użytkowników programu |
![]() | 1.2 Konwersja danych z programu AGENT.m6 |
![]() | 2 Bezpieczeństwo danych |
![]() | 2.1 Eksport/Import polis przenoszenie danych między 2 komuterami |
![]() | 2.2 Kopie bazy danych i inne zabezpieczenia |
![]() | 3 Uzyskiwanie pomocy |
![]() | 3.1 Korzystanie z pliku pomocy programu AS |
![]() | 3.2 Komunikaty błędów w programie |
![]() | 3.3 Kontakt z Biurem Pomocy Technicznej |
![]() | 4 Instalowanie, usuwanie i aktualizacje programu AS |
![]() | 4.1 Instalacja programu |
![]() | 4.2 Usuwanie programu |
![]() | 4.3 Aktualizacje programu |
![]() | 5 Korzystanie z funkcji programu AS |
![]() | 5.1 Poruszanie się po programie |
![]() | 5.1.1 Logowanie i zmiana hasła |
![]() | 5.1.2 Organizacja menu |
![]() | 5.1.3 Przygotowanie programu do pracy |
![]() | 5.2 Zarządzanie słownikami |
![]() | 5.2.1 Do czego służą słowniki (spisy) i rodzaje słowników |
![]() | 5.2.2 Dane TUW |
![]() | 5.2.3 Słownik agentów ubezpieczeniowych |
![]() | 5.2.4 Marki samochodów |
![]() | 5.2.5 Modele samochodów |
![]() | 5.2.6 Raporty |
![]() | 5.2.7 Kody pocztowe |
![]() | 5.3 Zarządzanie danymi osobowymi |
![]() | 5.3.1 Funkcje dostępne w widoku osoby |
![]() | 5.3.2 Dodawanie/edycja osoby |
![]() | 5.3.3 Wystawianie deklaracji członkowskiej |
![]() | 5.4 Zarządzanie polisami i kalkulacja składek |
![]() | 5.4.1 Kalkulatory składek |
![]() | 5.4.1.1 Kalkulatory informacje ogólne |
![]() | 5.4.1.2 Kalkulacja składki |
![]() | 5.4.1.3 Wczytywanie zapisanych kalkulacji do programu AS |
![]() | 5.4.2 Dodawanie/edycja polisy |
![]() | 5.4.2.1 Funkcje dostepne w widoku polisy |
![]() | 5.4.2.2 Dodawanie polisy |
![]() | 5.4.2.3 Zakładka "Dane ogólne" |
![]() | 5.4.2.4 Zakładka "Płatności" |
![]() | 5.4.2.5 Zakładka "Dane pojazdu" |
![]() | 5.4.2.6 Zakładka "Uwagi, ubezpieczeni" |
![]() | 5.4.2.7 Zakładka "Inne dokumenty" |
![]() | 5.4.2.8 Zakładka "Polecenie zapłaty" |
![]() | 5.4.2.9 Zakładka "Formularz polisy" oraz "Wniosek" |
![]() | 5.4.3 Pokwitowanie wpłat |
![]() | 5.4.4 Wyszukiwanie i filtrowanie |
![]() | 5.5 Zarządzanie pojazdami |
![]() | 5.5.1 Dodawanie/edycja danych pojazdu |
![]() | 5.5.2 Odczyt danych z dowodu rejestracyjnego pojazdu |
![]() | 5.6 Opcja wyszukiwania |
![]() | 5.6.1 Wyszukiwanie danych |
![]() | 5.7 Funkcje związane z korespondencją seryjna |
![]() | 5.7.1 Informacje ogólne |
![]() | 5.7.2 Adresowanie kopert |
![]() | 5.7.3 Naklejki adresowe |
![]() | 5.7.4 Korespondencja seryjna |
![]() | 5.7.5 Wznowienia OC |
![]() | 5.7.6 Druki przelewów |
![]() | 5.7.7 Moduł Powiadamiania SMS |
![]() | 5.8 Tworzenie raportów |
![]() | 5.8.1 Parametry raportów |
![]() | 5.8.2 Wydruku raportu KRA |
![]() | 5.9 Zarządzanie magazynem polis |
![]() | 5.9.1 Informacje ogólne |
![]() | 5.9.2 Dodawanie (zwracanie) druków do magazynu |
![]() | 5.9.3 Przekazywanie druków dla agentów |
![]() | 5.9.4 Wyszukiwanie, filtrowanie |
![]() | 5.9.5 Rozliczenie agenta |
![]() | 5.10 Narzędzia dodatkowe |
![]() | 5.10.1 Faktury |
![]() | 5.10.2 Organizer |
![]() | 5.10.3 Przypomnienia |
![]() | 5.10.4 Archiwum raportów |
![]() | 5.10.5 Odczyt danych z dowodu rejestracyjnego pojazdu |
![]() | 5.11 Wykresy statystyczne |
![]() | 5.11.1 Struktura srzedaży |
![]() | 5.11.2 Przypis składki - wykres roczny |
![]() | 5.11.3 Przypis składki, prowizja, inkaso |
![]() | 5.12 Opcje ogólne i ustawienia programu |
![]() | 5.12.1 Opcje, parametry programu |
![]() | 6 Praca w sieci lokalnej |
![]() | 6.1 Instalacja programu AS do pracy w sieci lokalnej |
![]() | 6.2 Opcje serwera |
![]() | 7 Zadania |
![]() | 7.1 Tematy przykładów praktycznych (zadań) |
© 2014 m6 Software